Trabalhos Sociais realziados pela emissora, doações e contribuições a Comunidade Coximnense.
Copyright © 2008 by "FM PANTANEIRA 87,9"All Rights reserved E-Mail: fmpantaneira@gmail.com
De segunda a sexta das 12:00 às 12:30 e aos domingos jogos com transmissão " ao vivo" dos campeonatos Estadual e Municipal
De segunda a sexta das 12:00 às 12:30 e aos domingos jogos com transmissão " ao vivo" dos campeonatos Estadual e Municipal
No dia 04 de março de 2008 a Equipe de Olho no Lance da FM Pantaneira transmitiu o jogo entre Ivinhema X Flamengo, pela Copa do Brasil , jogo que aconteceu em campo Grande - MS, onde o Flamengo ganhou por 5X0. Na ocasião o Repórter Franciel de Oliveira entrevistou o goleiro do flamengo Bruno e o jogador também do Flamengo Léo Moura, confira o áudio abaixo.
MP3 Player requires JavaScript and the latest Flash player. Get Flash here.
Clique aqui para baixar o áudio
Foto-montagem: PortalMS
>Início> >Destaques> >Programação> >Plantão de Polícia> >Esporte> >Aniversariantes> >Promoções> >Social> >Contato>
- FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2009
    P J V E D GP GC SG %
1 Flamengo   67 38 19 10 9 58 44 14 58
2 Internacional 65 38 19 8 11 65 44 21 57
3 São Paulo 65 38 18 11 9 57 42 15 57
4 Cruzeiro 62 38 18 8 12 58 53 5 54
5 Palmeiras 62 38 17 11 10 58 45 13 54
6 Avaí 57 38 15 12 11 61 52 9 50
7 Atlético-MG  56 38 16 8 14 55 56 -1 49
8 Grêmio  55 38 15 10 13 67 46 21 48
9 Goiás  55 38 15 10 13 64 65 -1 48
10 Corinthians 52 38 14 10 14 50 54 -4 45
11 Barueri  49 38 12 13 13 59 52 7 42
12 Santos  49 38 12 13 13 58 58 0 42
13 Vitória 48 38 13 9 16 51 57 -6 42
14 Atlético-PR  48 38 13 9 16 42 49 -7 42
15 Botafogo  47 38 11 14 13 52 58 -6 41
16 Fluminense  46 38 11 13 14 49 56 -7 40
17 Coritiba  45 38 12 9 17 48 60 -12 39
18 Santo André 41 38 11 8 19 46 61 -15 35
19 Náutico 38 38 10 8 20 48 71 -23 33
20 Sport 31 38 7 10 21 48 71 -23 27

ATÉ 2010!
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A